Kurzovní lístek
| země | měna | jednotka | kód | kurz |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 18.453 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10.986 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.454 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.271 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2.615 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.268 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24.360 |
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1.607 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 39.861 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.161 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 38.097 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1.979 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 14.550 |
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 4.954 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 21.557 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2.518 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1.601 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 17.878 |
| Kypr | libra | 1 | CYP | 9.999 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7.055 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 34.344 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 9.109 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5.696 |
| Malta | lira | 1 | MTL | 9.999 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.449 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 27.090 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3.140 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 14.699 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6.085 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5.757 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 61.056 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 13.996 |
| Slovensko | koruna | 100 | SKK | 89.335 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.685 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 20.944 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 56.662 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 9.826 |
| USA | dolar | 1 | USD | 16.831 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 27.608 |
Zdroj: ČNB